Splitboard.it https://lnx.splitboard.it/phpBB-3/ |
|
DAV Snow Card https://lnx.splitboard.it/phpBB-3/viewtopic.php?f=30&t=723 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Stef [ 14/12/2010, 23:10 ] |
Oggetto del messaggio: | DAV Snow Card |
Ho seguito un corso di prevenzione valanghe offerto dalla sezione del Dav di Darmstadt di cui sono membro. Un po´per vedere come affrontano la tematica i tedeschi e un po´perché una ripassata di tanto in tanto non fa mai male. La prima lezione é stata pallosetta, abbiamo visto un paio di video ultra noti (valanga in verbier e lo spot Black Diamond) e parlato dei vari tipi di trasformazione degli strati. La seconda é stata molto interessante, abbiamo simulato la programmazione di un itinerario, bollettini alla mano, ma soprattutto utilizzando la Snow Card. Allegato: SC_Back_200-neu.jpg [ 12.58 KiB | Osservato 2871 volte ] Allegato: SC_G_200_neu.jpg [ 8.58 KiB | Osservato 2871 volte ] Allegato: SC_U_200_neu.jpg [ 8.95 KiB | Osservato 2871 volte ] La card é compresa di un pendolino per valutare la pendenza del pendio, la facciata rossa e verde sono in realtá la stessa perché questo lato é un ologramma. Il Verde (Günstige Expositionen, Espisizioni favorevoli) é il lato da prendere in considerazione nel caso ci troviamo su un pendio (ed ad una certa altitudine) esposto in modo favorevole, secondo il bollettino. Esempio con pericolo valanghe 3 ed esposizione favorevole a sud fino a 2000m, sappiamo che a sud, a circa 1800m fino a 30-31 gradi non corriamo pericolo valanghe. Il Rosso (Ungünstige Expositionen, Esposizioni sfavorevoli), date le stesse condizioni (pericolo valanghe 3, esposizione favorevole sud fino a 2000m) ci dice che su un pendio esposto a nord a 1800m giá a 28 gradi siamo al limite. Sul retro (azzurro) ci sono delle griglie per valutare l´inclinazione di un pendio dalla cartina, niente di nuovo. Costo 10 euro Ok, considerazioni. È assolutamente un concetto crucco del tipo: me lo compro cosí poi non devo usare la testa. È una cosa difficile da spiegare a parole, é una sensazione di cui diventi consapevole dopo anni che vivi tra di loro. Sono strasicuro che su tutti i partecipanti del corso ce ne sono piú di un paio che quest´inverno si metteranno ottusamente nelle mai di questa schedina. Comunque, io l´ho comprato, mi sembra un buono strumento per progettare un itinerario, lo proveró anche durante una gita (spero prestooo), anche se 1 ingombra un pó, 2 mi sembra difficile da maneggiare in caso di vento e/o grande freddo. Inoltre ho vinto un premio, avendo indovinato quale era il percorso piú sicuro della simulazione! ho vinto un Check & Ride della Ortovox! a presto una recensione (o qualcuno lo usa giá??) |
Autore: | Stef [ 14/12/2010, 23:12 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: DAV Snow Card |
Allegato: check & ride.jpg [ 13.68 KiB | Osservato 2870 volte ] non mi ci stava la foto |
Autore: | alex_lith [ 15/12/2010, 9:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: DAV Snow Card |
bella mossa ste.... Anche io sabato mi son dedicato alla sicurezza, tra l'altro ho avuto modo di toccare (ed usare) il nuovo arva ortovox 3+. Interessante la card ma non ho capito bene se é una specie di check'n ride o un "bigliettino" che riassume tutti i parametri da valutare per realizzare (e nel realizzare) una gita sicura. alex |
Autore: | Stef [ 15/12/2010, 10:01 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: DAV Snow Card |
non sono proprio la stessa cosa, diciamo che dopo un po la card si puó lasciare a casa...i parametri sono sempre gli stessi: tipo livello tre lato verde riscio a partire da 31-32 gradi, mentre su lato rosso a partire da 28-29. inoltre il sistema per misurare l´inclinazione del check & ride mi sembra un po piú realistico del pendolino.. |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |